FICHA TÉCNICARifles PCP
Micro Strike
16 · 10 · 26MARCA
Air Venturi
CATEGORÍA
Rifles PCP
CLAVE
RG-09

CALIBRE
4.5 mm
equivale a .177
SISTEMA
PCP
VELOCIDAD
850–900 FPS
275 m/s
PRECIO RG↓ 38% vs ML
$12,000 MXN
envío incluidoML: $19,249 MXN (16 oct 2026)
»
Especificaciones
| DATO | VALOR |
|---|---|
| Calibre | 4.5 mm (.177) |
| Sistema de propulsión | Aire precomprimido (PCP) |
| Características | Ultra compacto |
| Velocidad de salida | 850 – 900 FPS (260 – 275 m/s) |
| Alcance efectivo | 45 – 60 metros |
| Capacidad del cargador (rondas) | 10 rondas (cargador rotativo ultra compacto) |
| Peso | Por confirmar |
| Longitud total | Por confirmar |
| Tiros por carga estimados | 30 – 40 tiros útiles por carga |
| Presión de llenado | 200 Bar (2,900 PSI) |
| Energía de boca | < 140 Joules (Cumple Art. 13 LFAFE, libre transportación) |
| Garantía y respaldo | 1 año directo en taller RG Guadalajara |
| Comparativa Mercado Libre | -38% que en Mercado Libre (precio en ML: $19,249 MXN, consultado el 16 oct 2026) |
»
Lo que necesitas además
Un PCP se carga con aire a alta presión. Elige cómo antes de comprarlo: es lo que decide si lo disfrutas o lo dejas guardado.
Bomba de alta presión. Lo más barato, unos 100 bombeos por carga.
Tanque de buceo. Cargas en segundos; hay que recargar el tanque.
Compresora. Lo más cómodo y lo más caro de entrada.